Ton activité, ses taux, ses plafonds : tout tient sur une ligne.
BIC ou BNC, taux URSSAF, plafond de chiffre d'affaires, franchise de TVA, abattement fiscal, versement libératoire et CFE : j'ai recensé les activités les plus fréquentes en autoentreprise. Clique sur ton activité pour simuler ce que tu paierais avec ton chiffre d'affaires.
Chiffres 2026 · Mis à jour en août 2026
| Activité | Code APE | Type | Forme | Taux URSSAF | Plafond CA | Plafond TVA | Abattement | Vers. libératoire | CFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent d’entretien (locaux professionnels, bureaux, copropriétés…) | 81.21Z | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Agent immobilier | 68.31Z | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| Aide à domicile | 88.10A | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| Animateur paintball (avec matériel et encadrement) | - | BIC | Commerciale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ❌ Due |
| Artisan carreleur | 43.33Z | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Artisan chocolatier | 10.82Z | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Artisan cirier (fabrication/vente de bougies) | 32.99Z / 23.41Z | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Artiste danseur / chorégraphe | - | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ⚠️ Ça dépend |
| Artiste peintre ou sculpteur | 90.03A | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ⚠️ Ça dépend |
| Assistant administratif | 82.11Z | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Boulanger (consommation sur place) | 10.71C | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ❌ Due |
| Boulanger (vente à emporter uniquement) | 10.71C | BIC | Commerciale | 12,3 % | 203 100 € | 85 000 € | 71 % | 1 % | ❌ Due |
| Céramiste (cours/ateliers) | 85.51Z | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ⚠️ Ça dépend |
| Céramiste (création artistique, pièces uniques) | 90.03A / B | BNC | Artisanale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ⚠️ Ça dépend |
| Céramiste (vente de pièces) | 23.41Z | BIC | Artisanale | 12,3 % | 203 100 € | 85 000 € | 71 % | 1 % | ⚠️ Ça dépend |
| Charpentier | 43.91A | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Chauffeur VTC Uber/Bolt | 49.32Z | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ✅ Exonérée |
| Coach en développement personnel | 85.59B | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| Coach sportif sans diplôme d’État | 85.51Z | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ⚠️ Ça dépend |
| Coiffeur à domicile | 96.02A | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Conciergerie location courte durée | 96.09Z | BIC | Commerciale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ❌ Due |
| Consultant en communication/marketing | 70.21Z | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| Consultant RH, gestion et autres | 70.22Z | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| Coursier à vélo | 53.20Z | BIC | Commerciale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ❌ Due |
| Créateur de bijoux | 32.13Z | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Créateur de contenus UGC | - | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| Créateur de vêtements sur mesure | 14.13Z | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Création de contenus digitaux sur mesure (audit, design unique, rédaction personnalisée…) | - | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| Création de faire-part personnalisés | 18.12Z | BIC | Commerciale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ❌ Due |
| Créatrice de décoration événementielle | 82.30Z | BIC | Commerciale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ❌ Due |
| Dépanneur informatique à domicile | 95.11Z | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Développeur web | 62.01Z | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| DJ indépendant (événements, soirées, prestations artistiques) | 59.20Z | BIC | Commerciale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ❌ Due |
| Dogsitter / Gardiennage de chien | - | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| Ecrivain autoédité | - | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ⚠️ Ça dépend |
| Éducateur canin | - | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Éducatrice spécialisée indépendante | 88.99B | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| Électricien | 43.21A | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Esthéticienne | 96.02B | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Fabricant de savons artisanaux | 20.41Z | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Fleuriste indépendant | 47.76Z | BIC | Commerciale | 12,3 % | 203 100 € | 85 000 € | 71 % | 1 % | ❌ Due |
| Formateur en ligne | 85.59A | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| Graphiste | 74.10Z | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| Illustrateur | 90.03A / 74.10Z | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ⚠️ Ça dépend |
| Influenceur | 70.21Z | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| Livreur Uber Eats/Deliveroo | 53.20Z | BIC | Commerciale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ❌ Due |
| Maître d’œuvre (économiste de la construction) | 74.90A | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| Masseur bien-être | 96.04Z | BIC | Libérale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ❌ Due |
| Mécanicien (prestation de service) | 45.20A | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Mécanicien (vente de pièces) | 45.20A | BIC | Commerciale | 12,3 % | 203 100 € | 85 000 € | 71 % | 1 % | ❌ Due |
| Médium | 96.09Z | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| Menuisier | 43.32A | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Monteur vidéo | 59.12Z | BIC | Commerciale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ❌ Due |
| Pâtissier indépendant | 10.71D | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Paysagiste à son compte | 81.30Z | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Peintre en bâtiment | 43.34Z | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Photographe commercial | 74.20Z | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ❌ Due |
| Piscinier (installation, entretien, vente) | - | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Préparateur esthétique auto/moto (nettoyage, polissage, rénovation, detailing) | - | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Prestataire d’entretien à domicile | 81.21Z | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Prestation de sonorisation pour événements (installation, gestion technique) | 59.20Z | BIC | Commerciale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ❌ Due |
| Professeur de couture | 85.59B | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ⚠️ Ça dépend |
| Professeur de yoga ou méditation | 85.51Z | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ⚠️ Ça dépend |
| Professeur particulier (maths, langues, etc.) | 85.59A | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ⚠️ Ça dépend |
| Prothésiste ongulaire | 96.02B | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Rédacteur SEO | 74.30Z | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| Rédacteur web | 74.30Z | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| Réparation d’objets divers | 95.29Z | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Réparation de meubles et d'équipements | 95.24Z | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Restaurateur rapide à emporter | 56.10C | BIC | Commerciale | 12,3 % | 203 100 € | 85 000 € | 71 % | 1 % | ❌ Due |
| Serveur·se en restauration (extras, événements, missions freelance) | - | BIC | Commerciale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ❌ Due |
| Social media manager | 70.21Z | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| Sophrologue (activité paramédicale) | 86.90F | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| Sophrologue (bien-être, non médical) | 96.09Z | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| Styliste ou modéliste | 74.10Z | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| Tatoueur | 96.09Z | BNC | Artisanale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| Thérapeute bien-être / holistique | 86.90F | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| Toiletteur canin | 96.09A | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Traducteur | 74.30Z | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ⚠️ Ça dépend |
| Traiteur (service sur place) | - | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Traiteur (vente à emporter ou en livraison) | - | BIC | Commerciale | 12,3 % | 203 100 € | 85 000 € | 71 % | 1 % | ❌ Due |
| Vendeur de bougies artisanales | 23.49Z | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Vendeur de vêtements en ligne | 47.91B | BIC | Commerciale | 12,3 % | 203 100 € | 85 000 € | 71 % | 1 % | ❌ Due |
| Vente d’accessoires pour animaux | 47.76Z | BIC | Commerciale | 12,3 % | 203 100 € | 85 000 € | 71 % | 1 % | ❌ Due |
| Vente de plans de décoration d’intérieur | 74.10Z | BNC | Libérale | 25,6 % | 83 600 € | 37 500 € | 34 % | 2,2 % | ❌ Due |
| Vente de produits numériques automatisés (ebooks, templates, presets…) | - | BIC | Commerciale | 12,3 % | 203 100 € | 85 000 € | 71 % | 1 % | ❌ Due |
| Vente et maintenance de chauffage (prestation de service) | 43.22B | BIC | Artisanale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ⚠️ Ça dépend |
| Vente et maintenance de chauffage (vente de matériel) | 43.22B | BIC | Commerciale | 12,3 % | 203 100 € | 85 000 € | 71 % | 1 % | ❌ Due |
| Vidéaste événementiel | 59.11B | BIC | Commerciale | 21,2 % | 83 600 € | 37 500 € | 50 % | 1,7 % | ❌ Due |
La colonne CFE indique le cas général. ⚠️ signifie que l'exonération dépend de conditions détaillées en cliquant sur l'activité. Pas de CFE l'année de création ni si ton CA reste sous 5 000 €. Ces informations sont indicatives : en cas de doute, vérifie auprès du service des impôts. Si ton métier manque, propose-le en commentaire sur TikTok.